Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Dahua Sling |
Certification: | CE TUV/GS |
Numéro de modèle: | écharpe à bande de soie |
Quantité de commande min: | 1000 pièces |
---|---|
Prix: | USD 30,000 / 20'GP |
Certificats individuels: | Donnez à chaque écharpe | Le logo: | Nous le faisons nous-mêmes. |
---|---|---|---|
Protecteur pour les yeux: | Blanc Noir ou semblable à une toile | Type d'oeil: | Plate pliée |
Matériel: | Polyester de 100 % | Facteur de sécurité: | 51 à 6: 1 à 7: 81 |
Couche :: | à une couche, à deux couches | Largeur :: | 25mm-300mm |
norme: | Pour les appareils électroniques | Nom: | 100 % de polyester, bandes à tissu plat, ceinture de levage à haute résistance |
Les mots clés: | 100 % de polyester, bandes à tissu plat, ceinture de levage à haute résistance | ||
Mettre en évidence: | ceinture de bride de sangle,bandes de levage en polyester |
L'élingue de ceinture à bande de protection pour les yeux, tissée en polyester plat, avec CE-GS et norme EN 1492-1 Facteur de sécurité européen de 7:1
Nom complet de l'entreprise | Nanjing Dahua spéciaux de la ceinture de tricot Co., Ltd |
Date de l'enregistrement: | 1993-01-01 |
Licence commerciale n°. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
Le numéro de la taxe. | 320112608919015 |
Numéro d'enregistrement de la licence d'exportation: | 0305519 |
Le numéro ISO9001 | Les autorités allemandes n'ont pas fourni d'informations détaillées sur les mesures prises. |
GS, pas du tout. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
Fabrique | Autonome depuis 25 ans (depuis 1993) |
Travailleurs | 187 travailleurs, 60% avec plus de 10 ans d'expérience |
Le volume des exportations | 1200 tonnes annuelles d'appareils à ratchet |
Taille totale du bâtiment: | 24000 mètres carrés |
Taille du bureau: | 3800 mètres carrés |
Adresse: | Il a été établi qu'il s'agissait d'un groupe de personnes ayant une activité commerciale. |
Site internet: | Je ne sais pas si je peux vous aider. |
1T WEBBING SLING | Modèle | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur en mm) | M.B.S. (kg) |
![]() |
Le nombre de points de contrôle |
Pourpre | 5:1 | 25 | 5T |
6DEE010 | Pourpre | 6:1 | 25/38 | 6T | |
7DEE010 | Pourpre | 7:1 | 30/50/60 | 7T | |
8DEE010 | Pourpre | 8:1 | 50 | 8T |
2T WEBBING SLING | Modèle | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur en mm) | M.B.S. (kg) |
![]() |
Le nombre d'heures de travail | Verte | 5:1 | 50 | 10T |
6DEE020 | Verte | 6:1 | 50 | 12T | |
7DEE020 | Verte | 7:1 | 50/60 | 14T | |
8DEE020 | Verte | 8:1 | 65 | 16T |
3T WEBBING SLING | Modèle | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur en mm) | M.B.S. |
![]() |
5DEE030 | Jaune | 5:1 | 75 | 15T |
6DEE030 | Jaune | 6:1 | 75 | 18T | |
7DEE030 | Jaune | 7:1 | 75/90 | 21T | |
8DEE030 | Jaune | 8:1 | 95 | 24T |
4T WEBBING SLING | Modèle | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur en mm) | M.B.S. |
![]() |
5DEE040 | Couleur grise | 5 | 100 | 20T |
6DEE040 | Couleur grise | 6 | 100 | 24T | |
7DEE040 | Couleur grise | 7 | 100 à 120 | 28T | |
8DEE040 | Couleur grise | 8 | 120 | 32T |
5T WEBBING SLING | Modèle | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur en mm) | M.B.S. (kg) |
![]() |
5DEE050 | Le rouge | 5:1 | 125 | 25T |
6DEE050 | Le rouge | 6:1 | 125 | 30T | |
7DEE050 | Le rouge | 7:1 | 125/150 | 35T | |
8DEE050 | Le rouge | 8:1 | 150 | 40T |
6T WEBBING SLING | Modèle | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur mm)) | M.B.S. (kg) |
![]() |
Le nombre d'heures de travail | Brun | 5:1 | 150 | 30T |
6DEE060 | Brun | 6:1 | 150 | 36T | |
7DEE060 | Brun | 7:1 | 150 à 180 | 42T | |
8DEE060 | Brun | 8:1 | 180 | 48T |
8T WEBBING SLING | Modèle | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur en mm) | M.B.S. |
![]() |
5DEE080 | Le bleu | 5:1 | 200 | 40T |
6DEE080 | Le bleu | 6:1 | 200 | 48T | |
7DEE080 | Le bleu | 7:1 | 200/240 | 56T | |
8DEE080 | Le bleu | 8:1 | 240 | 64T |
10T WEBBING SLING | Modèle | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur en mm) | M.B.S. |
![]() |
5DEE100 | Orange | 5:1 | 250 | 50T |
6DEE100 | Orange | 6:1 | 250 | 60T | |
7DEE100 | Orange | 7:1 | 250 ou 300 | 70T | |
8DEE100 | Orange | 8:1 | 300 | 80T |
Définition
La baguette est fabriquée à partir de fibres synthétiques de qualité supérieure par un niveau international avancé de technologie de tissage et d'équipement dans diverses méthodes de couture.le facteur de sécurité de la frange est de 4:1,5:1,6:1,7:1,8:1, sa charge est comprise entre 0,5 et 50 tonnes, qui est produite selon la norme internationale pour la couleur et la capacité de charge.
Personne à contacter: Mr. Gao
Téléphone: 0086 25 5705 3551
Des élingues de levage synthétiques durables, 12 tonnes.
LOGO Sling de levage en polyester imprimable pour la construction WLL 8000 kg
Pneus lourds, attachez les sangles, attachez les sangles avec des sangles.
4pc 1" x 15ft en mouvement attache des sangles attache des sangles de ratchet 25mm largeur
Des bandes de tissage en polyester, des bandes de tissage commerciales sur mesure.
Rouleau de tissus en polyester de 1 pouce à haute traction pour les sangles de remorque
Résistant à l'eau à la couture Polyester pour la couture des sangles à chenilles Multifonctionnel